レーザーソー SHINKA 万能/竹挽/生木/剪定
[玉鳥産業株式会社]

| 品番 | 商品名 | サイズ(mm) | 重量(1本) |
| 9204 | 装着バンド 2PCS | 610x38x5 | 30g |

| 品番 | 商品名 | 刃長(mm) | 板厚(mm) | 参考切幅(mm) | ピッチ(mm) | 入数(1箱) |
| 6042 | レザーソーSHINKA 240 万能 本体 | 240 | 0.7 | 1.07 | 2.5(寸 12枚目) | 6丁 |
| R604 | レザーソーSHINKA 240 万能 替刃 | 12枚 | ||||
| 6052 | レザーソーSHINKA 270万能 本体 | 270 | 0.7 | 1.07 | 2.5(寸 12枚目) | 6丁 |
| R605 | レザーソーSHINKA 270 万能 替刃 | 12枚 |

| 品番 | 商品名 | 刃長(mm) | 板厚(mm) | 参考切幅(mm) | ピッチ(mm) | 入数(1箱) |
| 6142 | レザーソーSHINKA 240 竹挽 本体 | 240 | 0.7 | 0.95 | 1.7(寸 18枚目) | 6丁 |
| R614 | レザーソーSHINKA 240 竹挽 替刃 | 12枚 | ||||
| 6152 | レザーソーSHINKA 270竹挽 本体 | 270 | 0.7 | 0.95 | 1.7(寸 18枚目) | 6丁 |
| R615 | レザーソーSHINKA 270 竹挽 替刃 | 12枚 |

| 品番 | 商品名 | 刃長(mm) | 板厚(mm) | 参考切幅(mm) | ピッチ(mm) | 入数(1箱) |
| 6242 | レザーソーSHINKA 240 生木 本体 | 240 | 0.8 | 1.12 | 3.6~2.7 | 6丁 |
| R624 | レザーソーSHINKA 240 生木 替刃 | 12枚 | ||||
| 6252 | レザーソーSHINKA 270生木 本体 | 270 | 0.8 | 1.12 | 3.7~2.7 | 6丁 |
| R625 | レザーソーSHINKA 270 生木 替刃 | 12枚 |

| 品番 | 商品名 | 刃長(mm) | 板厚(mm) | 参考切幅(mm) | ピッチ(mm) | 入数(1箱) |
| 6342 | レザーソーSHINKA 240 剪定 本体 | 240 | 1.2 | 1.2 | 4.0(寸8枚目) | 6丁 |
| R634 | レザーソーSHINKA 240 剪定 替刃 | 12枚 | ||||
| 6352 | レザーソーSHINKA 270剪定 本体 | 270 | 1.2 | 1.2 | 4.0(寸8枚目) | 6丁 |
| R635 | レザーソーSHINKA 270 剪定 替刃 | 12枚 |

