替刃式鉋

特長:
- 鉋身・・・固定式により刃のビビリが少ないため切れ味が良く、長切れするので経済的。
- 鉋台・・・材質の改善により台がくるいにくく滑りが良く楽に削れる。
- 日本製
| サイズ (mm) | 標準価格 (円) | |
|---|---|---|
| 本体 | 替刃 | |
| 42 | 7,440 | 3,630 |
| 48 | 7,440 | 3,630 |
| 65 | 23,100 | 4,950 |
| 70 | 23,760 | 4,950 |

ひな形鉋
種類が多いので PDF をご覧ください。


特長:
| サイズ (mm) | 標準価格 (円) | |
|---|---|---|
| 本体 | 替刃 | |
| 42 | 7,440 | 3,630 |
| 48 | 7,440 | 3,630 |
| 65 | 23,100 | 4,950 |
| 70 | 23,760 | 4,950 |

種類が多いので PDF をご覧ください。
